Таблица 4
Условная вероятность поражения, % | Рr | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | - | 2,67 | 2,95 | 3,12 | 3,25 | 3,36 | 3,45 | 3,52 | 3,59 | 3,66 |
10 | 3,72 | 3,77 | 3,82 | 3,90 | 3,92 | 3,96 | 4,01 | 4,05 | 4,08 | 4,12 |
20 | 4,16 | 4,19 | 4,23 | 4,26 | 4,29 | 4,33 | 4,36 | 4,39 | 4,42 | 4,45 |
30 | 4,48 | 4,50 | 4,53 | 4,56 | 4,59 | 4,61 | 4,64 | 4,67 | 4,69 | 4,72 |
40 | 4,75 | 4,77 | 4,80 | 4,82 | 4,85 | 4,87 | 4,90 | 4,92 | 4,95 | 4,97 |
50 | 5,00 | 5,03 | 5,05 | 5,08 | 5,10 | 5,13 | 5,15 | 5,18 | 5,20 | 5,23 |
60 | 5,25 | 5,28 | 5,31 | 5,33 | 5,36 | 5,39 | 5,41 | 5,44 | 5,47 | 5,50 |
70 | 5,52 | 5,55 | 5,58 | 5,61 | 5,64 | 5,67 | 5,71 | 5,74 | 5,77 | 5,81 |
80 | 5,84 | 5,88 | 5,92 | 5,95 | 5,99 | 6,04 | 6,08 | 6,13 | 6,18 | 6,23 |
90 | 6,28 | 6,34 | 6,41 | 6,48 | 6,55 | 6,64 | 6,75 | 6,88 | 7,05 | 7,33 |
— | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
99 | 7,33 | 7,37 | 7,41 | 7,46 | 7,51 | 7,58 | 7,65 | 7,75 | 7,88 | 8,09 |
Таблица 5
Типы зданий | Степени разрушения и избыточные давления, кПа | |||
слабые | средние | сильные | полные | |
Кирпичные и каменные: малоэтажные многоэтажные | 8-20 8-15 | 20-35 15-30 | 35-50 30-45 | 50-70 45-60 |
Железобетонные крупнопанельные: малоэтажные многоэтажные | 10-30 8-25 | 30-45 25-40 | 45-70 40-60 | 70-90 60-80 |
Железобетонные монолитные: многоэтажные повышенной этажности | 25-50 25-45 | 50-115 45-105 | 115-180 105-170 | 180-250 170-215 |
Железобетонные крупнопанельные с железобетонным и металлическим каркасом и крановым оборудованием грузоподъемностью, в тоннах: до 50 от 50 до 100 | 5-30 15-45 | 30-45 45-60 | 45-75 60-90 | 75-120 90-135 |
Здания со стенами типа " Сэндвич " и крановым оборудованием грузоподъемностью до 20 тонн | 10-30 | 30-50 | 50-65 | 65-105 |
Складские помещения с металлическим каркасом и стенами из листового металла | 5-10 | 10-20 | 20-35 | 35-45 |