Примечание :
Для оптовых покупателей - скидки.
По желанию, на изготавливаемую спецодежду наносится логотип заказчика (плюс 10% к цене)
Приложение Г
Отчет о прибылях и убытках
ООО «Механизированная колонна №20»
за период с 1 по 31 января 2005 года
Организация: Механизированная колонна №20
Идентификационный номер налогоплательщика: 7404029350/740401001
Вид деятельности: производство сварных изделий
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения: рубли
Показатель | Вариант I | Вариант II | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 10000 | 10000 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 8030 | 8653 |
Валовая прибыль | 029 | 1970 | 1347 |
Коммерческие расходы | 030 | – | – |
Управленческие расходы | 040 | – | – |
Прибыль (убыток) то продаж | 050 | 1970 | 1347 |
Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | – | – |
Проценты к уплате | 070 | – | – |
Доходы от участия в других организациях | 080 | – | – |
Прочие операционные доходы | 090 | – | – |
Прочие операционные расходы | 100 | – | – |
Внереализационные доходы | 120 | – | – |
Внереализационные расходы | 130 | – | – |
135 | – | – | |
136 | – | – | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 1970 | 1347 |
Отложенные налоговые активы | 141 | – | – |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | – | – |
Текущий налог на прибыль | 150 | 473 | 323 |
180 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 1497 | 1024 |
СПРАВОЧНО: Расходы на СИЗ из чистой прибыли | 200 | 623 | – |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | – | – |
Остаток чистой прибыли | 202 | 874 | 1024 |
Примечание:
По строке 020 себестоимость складывается из материальных затрат на СИЗ в сумме 1030 рублей и иных затрат в сумме 7000 рублей.
По строке 010 общая выручка предприятия поделена на среднесписочную численность работающих.